| 1 cuota de $55.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.976,00 |
| 2 cuotas de $33.442,86 | Total $66.885,72 | |
| 3 cuotas de $23.220,71 | Total $69.662,13 | |
| 6 cuotas de $13.239,26 | Total $79.435,54 | |
| 9 cuotas de $9.845,56 | Total $88.610,01 | |
| 12 cuotas de $8.284,45 | Total $99.413,38 |
| 1 cuota de $55.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.976,00 |
| 2 cuotas de $30.173,86 | Total $60.347,73 | |
| 3 cuotas de $20.382,72 | Total $61.148,18 | |
| 6 cuotas de $11.069,25 | Total $66.415,52 | |
| 9 cuotas de $8.603,51 | Total $77.431,60 | |
| 12 cuotas de $7.041,78 | Total $84.501,37 |
| 1 cuota de $55.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.976,00 |
| 2 cuotas de $27.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.976,00 |
| 3 cuotas de $22.332,56 | Total $66.997,67 | |
| 6 cuotas de $12.327,78 | Total $73.966,69 | |
| 9 cuotas de $8.923,20 | Total $80.308,77 | |
| 12 cuotas de $7.248,43 | Total $86.981,11 | |
| 24 cuotas de $4.944,31 | Total $118.663,52 |
| 3 cuotas de $23.202,05 | Total $69.606,16 | |
| 6 cuotas de $12.909,00 | Total $77.453,99 |
| 3 cuotas de $23.756,21 | Total $71.268,64 | |
| 6 cuotas de $13.701,06 | Total $82.206,35 | |
| 9 cuotas de $10.304,56 | Total $92.741,04 | |
| 12 cuotas de $8.612,84 | Total $103.354,09 |
| 18 cuotas de $5.624,66 | Total $101.243,79 |
| 1 cuota de $55.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.976,00 |
| 1 cuota de $65.519,91 | Total $65.519,91 | |
| 6 cuotas de $12.315,65 | Total $73.893,92 | |
| 12 cuotas de $7.979,37 | Total $95.752,55 |
Low Carb Protein Bar X 10 Unidades Varios Sabores Gentech x2 Unidades
Barritas de Proteina Bajas en carbohidratos
Las barritas LOW CARB son ideales para consumir en planes de alimentación bajos en carbohidratos, siendo parte de desayunos y meriendas prácticas como así también en colaciones.
# Descripción de las barras de Peanut butter:
Alimento en barra a base de proteínas, sabor maní, cubierta con baño de repostería dietético aromatizado con vainilla, libre de gluten. SIN T.A.C.C.
Información nutricional por porción 45g (una barrita)
- Valor energético: 130kcal
- Carbohidratos: 6,5g, (de los cuales 2,8g son azúcares y 3,1g polialcoholes)
- Proteinas: 15g
- Grasas totales: 6,6g (de las cuales 2,8 son saturadas)
- Fibra alimentaria: 10g
- Sodio: 72mg
- Libre de grasas trans
# Descripción de las barras de Brownie crunch:
Alimento en barra a base de proteínas, sabor chocolate, cubierta con baño de repostería dietético aromatizado con vainilla, libre de gluten. SIN T.A.C.C.
Información nutricional por porción 45g (una barrita)
- Valor energético: 131kcal
- Carbohidratos: 6,7g, (de los cuales 3g son azúcares y 3,1g polialcoholes)
- Proteinas: 15g
- Grasas totales: 6,7g (de las cuales 3,1 son saturadas)
- Fibra alimentaria: 10g
- Sodio: 66mg
- Libre de grasas trans
ENDULZADO CON IMO FIBER, SUSTITUTO DE AZÚCAR.
Es dulce y aporta menos calorías que un jarabe convencional y es una fibra dietaria soluble. Además, tiene efecto prebiótico.
INGREDIENTES
Jarabe de isomalto-oligosacaridos, concentrados de proteinas de leche, texturizado de aislado de soja, baño de reposteria dietetico blanco, baño de reposteria dietetico semi-amargo, aislado de proteina de soja, aceite de girasol, cacao en polvo alcalino, HUM: INS 420, manteca de cacao, COL: INS 150a, ARO:
Sabor: Brownie Crunch ó Peanut Butter Crunch.
Presentación: Caja con 10 barras proteicas.
SOMOS FACILITAR SHOP!
Estamos de lunes a viernes de 9 a 17hs, Sábados de 10 a 13hs en CULLEN 5432, VILLA URQUIZA.
Es a 3 cuadras de la estacion Urquiza y Rosas del sube B.
