| 1 cuota de $22.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.876,00 |
| 2 cuotas de $13.667,26 | Total $27.334,53 | |
| 3 cuotas de $9.489,72 | Total $28.469,18 | |
| 6 cuotas de $5.410,55 | Total $32.463,33 | |
| 9 cuotas de $4.023,63 | Total $36.212,71 | |
| 12 cuotas de $3.385,64 | Total $40.627,78 |
| 1 cuota de $22.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.876,00 |
| 3 cuotas de $8.827,08 | Total $26.481,26 | |
| 6 cuotas de $4.912,24 | Total $29.473,44 | |
| 9 cuotas de $3.741,49 | Total $33.673,47 | |
| 12 cuotas de $3.141,82 | Total $37.701,94 |
| 3 cuotas de $9.248,00 | Total $27.744,01 | |
| 6 cuotas de $5.372,81 | Total $32.236,86 | |
| 9 cuotas de $4.231,29 | Total $38.081,68 | |
| 12 cuotas de $3.694,47 | Total $44.333,69 |
| 1 cuota de $22.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.876,00 |
| 2 cuotas de $14.135,08 | Total $28.270,16 | |
| 9 cuotas de $4.334,74 | Total $39.012,73 | |
| 12 cuotas de $3.696,38 | Total $44.356,56 | |
| 24 cuotas de $2.942,71 | Total $70.625,07 |
| 3 cuotas de $9.848,88 | Total $29.546,64 | |
| 6 cuotas de $5.406,74 | Total $32.440,46 | |
| 9 cuotas de $4.045,74 | Total $36.411,73 | |
| 12 cuotas de $3.313,39 | Total $39.760,78 |
| 3 cuotas de $9.880,90 | Total $29.642,72 | |
| 6 cuotas de $5.746,07 | Total $34.476,42 |
| 18 cuotas de $3.159,17 | Total $56.865,16 |
| 1 cuota de $22.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.876,00 |
| 1 cuota de $26.776,36 | Total $26.776,36 | |
| 6 cuotas de $5.033,10 | Total $30.198,61 | |
| 12 cuotas de $3.260,97 | Total $39.131,69 |
Low Carb Protein Bar X 10 Unidades Varios Sabores Gentech
Barritas de Proteina Bajas en carbohidratos
Las barritas LOW CARB son ideales para consumir en planes de alimentación bajos en carbohidratos, siendo parte de desayunos y meriendas prácticas como así también en colaciones.
# Descripción de las barras de Peanut butter:
Alimento en barra a base de proteínas, sabor maní, cubierta con baño de repostería dietético aromatizado con vainilla, libre de gluten. SIN T.A.C.C.
Información nutricional por porción 45g (una barrita)
- Valor energético: 130kcal
- Carbohidratos: 6,5g, (de los cuales 2,8g son azúcares y 3,1g polialcoholes)
- Proteinas: 15g
- Grasas totales: 6,6g (de las cuales 2,8 son saturadas)
- Fibra alimentaria: 10g
- Sodio: 72mg
- Libre de grasas trans
# Descripción de las barras de Brownie crunch:
Alimento en barra a base de proteínas, sabor chocolate, cubierta con baño de repostería dietético aromatizado con vainilla, libre de gluten. SIN T.A.C.C.
Información nutricional por porción 45g (una barrita)
- Valor energético: 131kcal
- Carbohidratos: 6,7g, (de los cuales 3g son azúcares y 3,1g polialcoholes)
- Proteinas: 15g
- Grasas totales: 6,7g (de las cuales 3,1 son saturadas)
- Fibra alimentaria: 10g
- Sodio: 66mg
- Libre de grasas trans
ENDULZADO CON IMO FIBER, SUSTITUTO DE AZÚCAR.
Es dulce y aporta menos calorías que un jarabe convencional y es una fibra dietaria soluble. Además, tiene efecto prebiótico.
INGREDIENTES
Jarabe de isomalto-oligosacaridos, concentrados de proteinas de leche, texturizado de aislado de soja, baño de reposteria dietetico blanco, baño de reposteria dietetico semi-amargo, aislado de proteina de soja, aceite de girasol, cacao en polvo alcalino, HUM: INS 420, manteca de cacao, COL: INS 150a, ARO:
Sabor: Brownie Crunch ó Peanut Butter Crunch.
Presentación: Caja con 10 barras proteicas.
SOMOS FACILITAR SHOP!
Estamos de lunes a viernes de 9 a 17hs, Sábados de 10 a 13hs en CULLEN 5432, VILLA URQUIZA.
Es a 3 cuadras de la estacion Urquiza y Rosas del sube B.
