| 1 cuota de $16.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.264,00 |
| 2 cuotas de $9.716,93 | Total $19.433,85 | |
| 3 cuotas de $6.746,85 | Total $20.240,55 | |
| 6 cuotas de $3.846,71 | Total $23.080,24 | |
| 9 cuotas de $2.860,66 | Total $25.745,91 | |
| 12 cuotas de $2.407,07 | Total $28.884,86 |
| 1 cuota de $16.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.264,00 |
| 2 cuotas de $8.767,11 | Total $17.534,22 | |
| 3 cuotas de $5.922,26 | Total $17.766,79 | |
| 6 cuotas de $3.216,20 | Total $19.297,24 | |
| 9 cuotas de $2.499,77 | Total $22.497,99 | |
| 12 cuotas de $2.046,01 | Total $24.552,13 |
| 1 cuota de $16.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.264,00 |
| 2 cuotas de $8.132,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.264,00 |
| 3 cuotas de $6.488,79 | Total $19.466,38 | |
| 6 cuotas de $3.581,88 | Total $21.491,25 | |
| 9 cuotas de $2.592,66 | Total $23.333,96 | |
| 12 cuotas de $2.106,05 | Total $25.272,63 | |
| 24 cuotas de $1.436,59 | Total $34.478,05 |
| 3 cuotas de $6.741,43 | Total $20.224,28 | |
| 6 cuotas de $3.750,75 | Total $22.504,50 |
| 3 cuotas de $6.902,44 | Total $20.707,32 | |
| 6 cuotas de $3.980,89 | Total $23.885,31 | |
| 9 cuotas de $2.994,02 | Total $26.946,20 | |
| 12 cuotas de $2.502,49 | Total $30.029,85 |
| 18 cuotas de $1.634,26 | Total $29.416,70 |
| 1 cuota de $16.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.264,00 |
| 1 cuota de $19.037,01 | Total $19.037,01 | |
| 6 cuotas de $3.578,35 | Total $21.470,11 | |
| 12 cuotas de $2.318,43 | Total $27.821,20 |
Energy Gel Con Cafeina X 12 Unidades Varios Sabores Mervick
MERVICKLAB ENERGY GEL X 12 SOBRES
Gel energético desarrollado para acompañar la práctica deportiva y aportar carbohidratos durante entrenamientos y actividades físicas de resistencia.
Su fórmula combina carbohidratos, minerales, Panax Ginseng, taurina y cafeína. Su presentación individual facilita el transporte y el consumo durante la actividad física.
INFORMACIÓN POR PORCIÓN DE 40 G:
• Valor energético: 116 kcal
• Carbohidratos: 27 g
• Azúcares totales: 10 g
• Sodio: 222 mg
• Potasio: 24 mg
• Magnesio: 21 mg
• Panax Ginseng: 200 mg
• Taurina: 40 mg
• Cafeína: 35 mg
• Proteínas: 0 g
• Grasas totales: 0 g
• Fibra alimentaria: 0 g
CARACTERÍSTICAS:
• Marca: MervickLab
• Producto: Energy Gel
• Sabores: Frutos Rojos, Manzana, Limón y Naranja
• Presentación: Gel
• Contenido: 40 g por sobre
• Cantidad: 12 sobres
• Contenido neto: 480 g
• Contiene cafeína
• Sin TACC
MODO DE USO:
Consumir 1 sobre de 40 g acompañado de aproximadamente 400 cc de agua.
Puede utilizarse durante actividades deportivas como running, ciclismo, maratón, triatlón y entrenamientos de resistencia.
IMPORTANTE:
Suplemento dietario. No reemplaza una alimentación variada y equilibrada. Consumir de acuerdo con las recomendaciones indicadas en el rótulo.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene cafeína.
SOMOS FACILITAR SHOP!
Estamos de lunes a viernes de 9 a 17hs, Sábados de 10 a 13hs en CULLEN 5432, VILLA URQUIZA.
Es a 3 cuadras de la estacion Urquiza y Rosas del sube B.
