| 1 cuota de $12.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.644,00 |
| 2 cuotas de $7.554,16 | Total $15.108,32 | |
| 3 cuotas de $5.245,15 | Total $15.735,46 | |
| 6 cuotas de $2.990,52 | Total $17.943,10 | |
| 9 cuotas de $2.223,94 | Total $20.015,45 | |
| 12 cuotas de $1.871,31 | Total $22.455,74 |
| 1 cuota de $12.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.644,00 |
| 3 cuotas de $4.913,03 | Total $14.739,11 | |
| 6 cuotas de $2.747,33 | Total $16.483,98 | |
| 9 cuotas de $2.095,95 | Total $18.863,58 | |
| 12 cuotas de $1.771,95 | Total $21.263,41 |
| 3 cuotas de $5.074,03 | Total $15.222,11 | |
| 6 cuotas de $2.895,68 | Total $17.374,12 | |
| 9 cuotas de $2.270,16 | Total $20.431,44 | |
| 12 cuotas de $1.950,54 | Total $23.406,57 |
| 1 cuota de $12.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.644,00 |
| 2 cuotas de $7.812,73 | Total $15.625,46 | |
| 9 cuotas de $2.395,90 | Total $21.563,08 | |
| 12 cuotas de $2.043,06 | Total $24.516,72 | |
| 24 cuotas de $1.626,49 | Total $39.035,82 |
| 3 cuotas de $5.443,66 | Total $16.330,99 | |
| 6 cuotas de $2.988,41 | Total $17.930,46 | |
| 9 cuotas de $2.236,16 | Total $20.125,45 | |
| 12 cuotas de $1.831,38 | Total $21.976,54 |
| 3 cuotas de $5.461,37 | Total $16.384,10 | |
| 6 cuotas de $3.175,96 | Total $19.055,77 |
| 18 cuotas de $1.746,14 | Total $31.430,46 |
| 1 cuota de $12.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.644,00 |
| 1 cuota de $14.799,80 | Total $14.799,80 | |
| 6 cuotas de $2.781,89 | Total $16.691,34 | |
| 12 cuotas de $1.802,40 | Total $21.628,83 |
Carbo Energy Bebida isotonica 540g Varios Sabores Ena Sport
Suplemento nutricional a base de carbohidratos. Bebida isotónica.
Presentación 540g.
Modo de ingesta: 1 medida (27 g) disuelta en 350 cm3 de agua 15 minutos antes y cada 45 minutos en actividad física.
Información Nutricional (Porción 27 g)
Porciones por envase 20.
Valor energético 100 kcal.
Carbohidratos de los cuales 25 g.
Azúcares totales 18 g.
Azúcares añadidos 18 g.
Proteínas 0 g.
Grasas Totales 0 g.
Grasas Saturadas 0 g.
Grasas Trans 0 g.
Fibra alimentaria 0 g.
Vitamina C 19 mg.
Sodio (54 mg./100ml.) 218 mg.
Magnesio (17 mg./ 100 ml.) 70 mg.
Cloruro (37 mg./100 ml.) 148 mg.
Potasio (18 mg./ 100 ml.) 74 mg.
Ingredientes: glucosa, maltodextrina, fructosa, citrato de sodio, magnesio sulfato, cloruro de potasio, cloruro de sodio, jugo de naranja deshidratado, vitamina C. Excipientes: ácido cítrico anhidro (ACI), Aromotizantes: sucralosa 120 mg./ 100g. (EDU), colorante amaranto (COL), sunset yellow (COL), acesulfame k (30 mg. /100 g.) (EDU). Puede contener derivados de leche y soja.
SOMOS FACILITAR SHOP!
Estamos de lunes a viernes de 9 a 17hs, Sábados de 10 a 13hs en CULLEN 5432, VILLA URQUIZA.
Es a 3 cuadras de la estacion Urquiza y Rosas del sube B.
