| 1 cuota de $21.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.347,00 |
| 2 cuotas de $12.753,76 | Total $25.507,53 | |
| 3 cuotas de $8.855,44 | Total $26.566,34 | |
| 6 cuotas de $5.048,92 | Total $30.293,53 | |
| 9 cuotas de $3.754,70 | Total $33.792,30 | |
| 12 cuotas de $3.159,35 | Total $37.912,27 |
| 1 cuota de $21.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.347,00 |
| 3 cuotas de $8.237,09 | Total $24.711,29 | |
| 6 cuotas de $4.583,91 | Total $27.503,47 | |
| 9 cuotas de $3.491,42 | Total $31.422,78 | |
| 12 cuotas de $2.931,83 | Total $35.181,99 |
| 3 cuotas de $8.629,88 | Total $25.889,64 | |
| 6 cuotas de $5.013,69 | Total $30.082,19 | |
| 9 cuotas de $3.948,48 | Total $35.536,35 | |
| 12 cuotas de $3.447,54 | Total $41.370,49 |
| 1 cuota de $21.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.347,00 |
| 2 cuotas de $13.190,31 | Total $26.380,62 | |
| 9 cuotas de $4.045,01 | Total $36.405,17 | |
| 12 cuotas de $3.449,31 | Total $41.391,83 | |
| 24 cuotas de $2.746,02 | Total $65.904,59 |
| 3 cuotas de $9.190,59 | Total $27.571,79 | |
| 6 cuotas de $5.045,36 | Total $30.272,18 | |
| 9 cuotas de $3.775,33 | Total $33.978,02 | |
| 12 cuotas de $3.091,93 | Total $37.103,22 |
| 3 cuotas de $9.220,48 | Total $27.661,44 | |
| 6 cuotas de $5.362,01 | Total $32.172,06 |
| 18 cuotas de $2.948,02 | Total $53.064,37 |
| 1 cuota de $21.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.347,00 |
| 1 cuota de $24.986,66 | Total $24.986,66 | |
| 6 cuotas de $4.696,69 | Total $28.180,17 | |
| 12 cuotas de $3.043,01 | Total $36.516,18 |
Amino 7600 Masa Muscular 150comp Gentech
Pote de 150 comprimidos - 30 Servicios de 5 comprimidos cada uno
El Amino 7600 de Gentech contiene la más amplia combinación de aminoácidos de cadena ramificada (Leucina, Isoleucina, Valina). Sumarlos a tu dieta te ayudará a reducir la fatiga muscular ya que mantienen a las células en buen estado y trabajan sobre la reparación tejidos; ideales para mejorar el rendimiento, ganar fuerza y masa muscular.
Beneficios:
Aumento de masa muscular.
Aumento de rendimiento.
Aumento de aminoácidos en sangre.
Aumento de energía.
Información Nutricional 19g (10 comprimidos)
Valor Energético: 61.2 Kcal.
Carbohidratos: 4.3 g.
Proteína: 11 g.
Grasas totales: 0 g.
Grasas saturadas: 0 g.
Grasas trans: 0 g.
Fibra alimentaria: 0 g.
Sodio: 0g.
Aminograma en g/100g
Alanine 5.9
Arginine 12.7
Aspartic acid 3.6
Custeine 5.1
Glutaminc acid 24.5
Valine 1.5
Tyrosine 1.6
Serine 4.3
Lysine 5.1
Isoleucine 2.6
Ingesta sugerida: 10 comprimidos al día.
Distribuir estos 10 comprimidos durante la mañana, tarde y noche.
SOMOS FACILITAR SHOP
Estamos de lunes a viernes de 9 a 17hs, Sábados de 10 a 13hs en CULLEN 5432, VILLA URQUIZA.
Es a 3 cuadras de la estacion Urquiza y Rosas del sube B.
